مقایسه رویه راکت های باترفلای
31 محصول برای مقایسهترتیب فعلی: سرعت، صعودی (کم به زیاد)
| محصول | درجه سختی اسفنج | سرعت ↑ | پیچ |
|---|---|---|---|
| رویه راکت تاکینس چاپ | 32 | 16 | 16 |
| رویه راکت تاکینس چاپ 2 | 41 | 16 | 30 |
| رویه راکت فلکسترا | 32 | 29 | 10 |
| رویه راکت تاکینس درایو | 38 | 33 | 15 |
| رویه راکت چلنجر اتک | — | 36 | — |
| رویه راکت سرایور | 38 | 38 | 23 |
| رویه راکت Speedy PO | — | 47 | — |
| رویه راکت تینرژی 25 FX | 32 | 62 | 64 |
| رویه راکت تینرژی 25 | 36 | 64 | 76 |
| رویه راکت گلایزر 09 سی | 42 | 75 | 87 |
| رویه راکت تاکینس راوندل | 35 | 77 | 43 |
| رویه راکت دیگ نیکس 09C | 44 | 79 | 96 |
| رویه راکت تینرژی 05 FX | 32 | 81 | 64 |
| رویه راکت گلایزر | 38 | 81 | 73 |
| رویه راکت تینرژی 05 هارد | 43 | 82 | 96 |
| رویه راکت باترفلای تینرژی 05 | 36 | 83 | 76 |
| رویه راکت تینرژی 80 FX | 32 | 83 | 61 |
| رویه راکت روزنا | 35 | 83 | 70 |
| رویه راکت تینرژی 19 | 36 | 84 | 75 |
| رویه راکت تینرژی 64 FX | 32 | 85 | 58 |
| رویه راکت تینرژی 80 | 36 | 85 | 73 |
| رویه راکت دیگ نیکس 05 | 40 | 86 | 85 |
| رویه راکت تینرژی 64 | 36 | 87 | 70 |
| رویه راکت دیگ نیکس 80 | 40 | 88 | 82 |
| رویه راکت زایر 03 | 44 | 88 | 100 |
| رویه راکت دیگ نیکس 64 | 40 | 90 | 79 |
| رویه راکت برایس های اسپید | 35 | 92 | 54 |
| رویه راکت سوپر آنتی | — | — | — |
| رویه راکت فینت OX | — | — | — |
| رویه راکت فینت لانگ 2 | — | — | — |
| رویه راکت فینت لانگ 3 | — | — | — |
رویه راکت تاکینس چاپ 2
رویه راکت فلکسترا
رویه راکت تاکینس درایو
رویه راکت چلنجر اتک
رویه راکت سرایور
رویه راکت Speedy PO
رویه راکت تینرژی 25 FX
رویه راکت تینرژی 25
رویه راکت گلایزر 09 سی
رویه راکت تاکینس راوندل
رویه راکت دیگ نیکس 09C
رویه راکت تینرژی 05 FX
رویه راکت گلایزر
رویه راکت تینرژی 05 هارد
رویه راکت باترفلای تینرژی 05
رویه راکت تینرژی 80 FX
رویه راکت روزنا
رویه راکت تینرژی 19
رویه راکت تینرژی 64 FX
رویه راکت تینرژی 80
رویه راکت دیگ نیکس 05
رویه راکت تینرژی 64
رویه راکت دیگ نیکس 80
رویه راکت زایر 03
رویه راکت دیگ نیکس 64
رویه راکت برایس های اسپید
رویه راکت سوپر آنتی
رویه راکت فینت OX
رویه راکت فینت لانگ 2
رویه راکت فینت لانگ 3
نتیجه مقایسه مشخصات فنی رویه راکت باترفلای
نتایج زیر بر اساس مقادیر ثبتشده برای محصولات همین فهرست است. محصولات فاقد مقدار عددی معتبر در رتبهبندی آن ویژگی محاسبه نشدهاند.
رویه راکت باترفلای با بیشترین درجه سختی اسفنج
رویه راکت باترفلای با بیشترین درجه سختی اسفنج در این مقایسه، رویه راکت دیگ نیکس 09C و رویه راکت زایر 03 هستند؛ مقدار این ویژگی 44 است. این محصولات رتبهٔ مشترک دارند.
سریعترین رویه راکت باترفلای
سریعترین رویه راکت باترفلای در این مقایسه، رویه راکت برایس های اسپید است؛ مقدار این ویژگی 92 است.
پرپیچترین رویه راکت باترفلای
پرپیچترین رویه راکت باترفلای در این مقایسه، رویه راکت زایر 03 است؛ مقدار این ویژگی 100 است.